




WQ/QW型潛水式污水提升泵描述:
QW/WQ型無堵塞潛水排污泵具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維的介質。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
WQ/QW型潛水式污水提升泵用途:
適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備,醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質。
1、企業單位廢水排放;
2、市污水處理廠排放系統;
3、地鐵、地下室、人防系統排水站
4、院、賓館、高層建筑污水排放;
5、住宅區的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放;
7、自來水公司的給水裝置
8、養殖場污水排放及農村農田灌溉;
9、勘探礦山及水處理設備配套;
10、水利工程給水排水。
WQ/QW型潛水式污水提升泵特點:
1.采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
3.機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4.泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5.泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
6.可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
7.雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此進出污水坑。
8.浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9.在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
10.根據使用場合電機可采用水套式外循環冷卻系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。
11.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
QW/WQ型潛水式無堵塞排污泵工作條件:
1.介質溫度不超過60℃,重度為1.O~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2.無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
3.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
QW/WQ型潛水式無堵塞排污泵結構說明:
QW/WQ型潛水式無堵塞排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產品,電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全可靠。
其主要部件作用如下
信號線:配備全保水泵控制柜,對泵實行*保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭:該元件裝在油室內,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發出信號由控制系統對泵實施保護。
機械密封:采用雙道串聯密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪:葉輪采用單流道或雙流道結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。  
泵體:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環:裝在泵體口環處,當葉輪因運轉而使口環處磨損,可更換密封環,以保證泵以*效率運行。
QW/WQ型潛水式無堵塞提升泵型號意義:
例:150QWP180-15-15
150-排出口直徑(mm)
QW-潛水式排污泵
P-材質為不銹鋼
180-額定流量(m3/h)
15-額定揚程(m)
15-電機功率(kw)
WQ/QW型潛水式污水污水提升泵選型參數表:
型號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 轉速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自動耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
25-7-8-0.55  | 25  | 7  | 8  | 2900  | 0.55  | 45  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2900  | 1.1  | 45  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
32-8-12-0.75  | 32  | 8  | 12  | 2900  | 0.75  | 48  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2900  | 1.1  | 45  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2900  | 1.5  | 48  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2900  | 2.2  | 54  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 2900  | 0.75  | 51  | 145  | 440  | 275  | 185  | 520  | GAK-50  | 
50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 2900  | 0.75  | 52  | 120  | 250  | 230  | 185  | 520  | GAK-50  | 
50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2900  | 1.5  | 53  | 120  | 250  | 230  | 210  | 564  | GAK-50  | 
50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2900  | 2.2  | 54  | 145  | 410  | 245  | 205  | 550  | GAK-50  | 
50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2900  | 3  | 55  | 155  | 420  | 250  | 260  | 660  | GAK-50  | 
50-40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 55  | 140  | 457  | 264  | 310  | 730  | GAK-50  | 
50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 55  | 165  | 480  | 285  | 310  | 770  | GAK-50  | 
50-20-40-7.5  | 50  | 50  | 20  | 2900  | 7.5  | 58  | 175  | 480  | 285  | 310  | 770  | GAK-50  | 
65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2900  | 2.2  | 50  | 145  | 450  | 280  | 205  | 570  | GAK-65  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2900  | 3  | 57  | 165  | 475  | 305  | 260  | 652  | GAK-65  | 
65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2900  | 4  | 61  | 170  | 505  | 300  | 325  | 710  | GAK-65  | 
65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-65  | 
65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2900  | 11  | 45  | 165  | 460  | 300  | 350  | 920  | GAK-65  | 
65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2900  | 15  | 65  | 165  | 460  | 300  | 350  | 920  | GAK-65  | 
80-60-13-5.5  | 80  | 60  | 13  | 2900  | 5.5  | 67  | 165  | 565  | 330  | 325  | 775  | GAK-80  | 
80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1450  | 2.2  | 59  | 165  | 510  | 330  | 260  | 640  | GAK-80  | 
80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2900  | 3  | 70  | 165  | 540  | 330  | 325  | 652  | GAK-80  | 
80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 61  | 180  | 565  | 330  | 325  | 775  | GAK-80  | 
80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 63  | 180  | 656  | 330  | 325  | 775  | GAK-80  | 
100-80-10-4  | 100  | 100  | 10  | 1450  | 4  | 65  | 220  | 700  | 430  | 420  | 800  | GAK-100  | 
型號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 轉速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自動耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1450  | 7.5  | 68  | 225  | 690  | 420  | 420  | 825  | GAK-100  | 
100-80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 1450  | 7.5  | 65  | 225  | 690  | 420  | 420  | 825  | GAK-100  | 
100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1450  | 11  | 70  | 225  | 690  | 450  | 520  | 940  | GAK-100  | 
100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1450  | 15  | 65  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-100  | 
100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1450  | 18.5  | 68  | 225  | 680  | 410  | 420  | 970  | GAK-100  | 
125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1450  | 11  | 72  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-125  | 
125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1450  | 15  | 75  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-125  | 
150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 1450  | 7.5  | 76  | 225  | 800  | 510  | 420  | 795  | GAK-150  | 
150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1450  | 15  | 69  | 275  | 950  | 610  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1450  | 18.5  | 72  | 250  | 925  | 858  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1450  | 22  | 78  | 260  | 925  | 585  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1450  | 22  | 78  | 260  | 925  | 585  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1450  | 30  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-150  | 
150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1450  | 37  | 73  | 275  | 1025  | 650  | 520  | 1320  | GAK-150  | 
200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 980  | 11  | 66  | 290  | 990  | 610  | 520  | 1150  | GAK-200  | 
200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 1450  | 15  | 64  | 270  | 970  | 600  | 520  | 1120  | GAK-200  | 
200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1450  | 18.5  | 73  | 290  | 1130  | 715  | 520  | 1130  | GAK-200  | 
200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1450  | 22  | 75  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1130  | GAK-200  | 
200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1450  | 30  | 76  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1320  | GAK-200  | 
200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1450  | 22  | 76  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1130  | GAK-200  | 
200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1450  | 30  | 71  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1290  | GAK-200  | 
200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1450  | 37  | 71  | 325  | 1080  | 680  | 520  | 1370  | GAK-200  | 
200-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1450  | 45  | 74  | 330  | 1250  | 780  | 520  | 1370  | GAK-200  | 
型號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 轉速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自動耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 78  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1660  | GAK-250  | 
250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1450  | 37  | 76  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1660  | GAK-250  | 
250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1450  | 45  | 73  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1660  | GAK-250  | 
250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1700  | GAK-250  | 
250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1450  | 75  | 71  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1750  | GAK-250  | 
300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 980  | 45  | 74  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 1845  | GAK-300  | 
300-480-15-45  | 300  | 480  | 15  | 1450  | 45  | 66  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 1845  | GAK-300  | 
300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 1450  | 55  | 73  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2060  | GAK-300  | 
300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2060  | GAK-300  | 
300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 1450  | 75  | 75  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2120  | GAK-300  | 
300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 1450  | 90  | 76  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2120  | GAK-300  | 
300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 1450  | 110  | 76  | 500  | 1350  | 875  | 650  | 2220  | GAK-300  | 
300-1100-10-55  | 300  | 1100  | 10  | 1450  | 55  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-300  | 
350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 740  | 90  | 87  | 630  | 1533  | 1280  | 700  | 2190  | GAK-350  | 
350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 85  | 500  | 900  | 500  | 750  | 2190  | GAK-350  | 
350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 980  | 132  | 84  | 700  | 1616  | 1363  | 700  | 2480  | GAK-350  | 
350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 980  | 160  | 84  | 700  | 1666  | 1413  | 700  | 2590  | GAK-350  | 
400-1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 980  | 55  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-400  | 
400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 86  | 600  | 1650  | 1365  | 780  | 2000  | GAK-400  | 
400-2000-13-110  | 400  | 2000  | 13  | 980  | 110  | 84  | 600  | 1650  | 1365  | 780  | 2280  | GAK-400  | 
400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 980  | 132  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | GAK-400  | 
400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 980  | 160  | 83  | 630  | 1670  | 1380  | 780  | 2600  | GAK-400  | 
400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 980  | 160  | 84  | 630  | 1670  | 1380  | 780  | 2600  | GAK-400  | 
型號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 轉速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自動耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 980  | 250  | 82  | 670  | 1730  | 1440  | 780  | 2850  | GAK-400  | 
500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 740  | 110  | 85  | 900  | 2218  | 1875  | 900  | 2250  | GAK-500  | 
500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 740  | 160  | 84  | 955  | 1968  | 1625  | 900  | 2450  | GAK-500  | 
500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 740  | 220  | 85  | 900  | 2218  | 1875  | 900  | 2520  | GAK-500  | 
500-2650-24-250  | 500  | 2650  | 24  | 740  | 250  | 85  | 1017  | 2198  | 2395  | 900  | 3000  | GAK-500  | 
WQ/QW型潛水式污水提升泵注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水移動,以防萬一電泵漏電而發生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
聯系QQ:1597533116
聯系郵箱:equanby@163.com
傳真:86-21-59266228
聯系地址:上海市青浦區金澤工業園區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:709082